Honda CR-V
Honda CR-V Discover Greatness only in the All New Honda CR-V Luxury 7-Seater Turbo, The World (((Wide))) SUV.
Kesempurnaan berkendara untuk petualangan yang lebih mengesankan, kini semakin mewah dengan perubahan nyata pada sebuah SUV berkelas dunia. All New Honda CR-V, hadir dengan karakter baru yang lebih gagah, tangguh, dan senantiasa mewah untuk setiap perjalanan yang menakjubkan.
Harga Mobil Honda All New CR-V | Harga |
---|---|
CR-V 2.0L CVT |
– |
CR-V 1.5L TURBO |
– |
CR-V 1.5L TURBO PRESTIGE |
– |
* Harga special color Honda CR-V: Harga Mobil + Rp. 2.000.000.
** Harga di atas adalah Harga On The Road Wilayah Jakarta, termasuk Biaya BBN Pertama (tidak termasuk pajak progresif kepemilikan mobil). *** Harga Tidak Mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dulu. **** Dapatkan informasi kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda bersama Honda Cakra Pangukir dengan Klik Disini! dan untuk Layanan Test Drive Klik Disini! |
Pilihan Warna Honda CR-V


*Spesifikasi, fitur dan material dapat berbeda dengan aktual kendaraan yang dijual. Perubahan warna, material serta kelengkapan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
OPEN YOUR EYES WIDER, DISCOVER THE GREAT ALL NEW CR-V
Kemewahan SUV bertaraf internasional dengan sentuhan terbaru pada desain eksterior All New Honda CR-V yang lebih tangguh dan berkarakter kuat.
FULL LED HEADLIGHT WITH LED DRL
LED FOGLAMP
SMART ENTRY SYSTEM
AUTO DOOR LOCK & RETRACTABLE DOOR MIRROR WITH TOUCH
18″ ALLOY WHEEL DESIGN
REAR COMBI LAMP WITH LED LIGHT ARS
REAR WIPER
DUAL EXHAUST PIPE+FINISHER
PREMIUM DASHBOARD DESIGN
Untuk memenuhi preferensi Anda akan sebuah nilai kesempurnaan berkendara, All New Honda CR-V hadir dengan sentuhan interior terbaru yang elegan. Tidak hanya itu, kecanggihan berbagai fitur dalam ruang kabin yang luas serta nyaman dengan layar audio terbesar dikelasnya akan memanjakan Anda di setiap perjalanan yang tak terlupakan.
DASHBOARD WITH WOOD PANEL
DUAL ZONE AUTO A/C
LEATHER WRAPPED SHIFT KNOB
AUDIO STEERING SWITCH & HANDSFREE TELEPHONE SWITCH
LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL
CRUISE CONTROL
ONE PUSH IGNITION SYSTEM
MODERN METER CLUSTER WITH MULTI INFORMATION LCD DISPLAY
TILT & TELESCOPIC STEERING
CENTER CONSOLE WITH WOOD PANEL
8 SPEAKERS
LEATHER TRIMMED SEAT
POWER PANORAMIC SUNROOF
Sepanjang penjelajahan yang menakjubkan, Anda dapat menikmati pemandangan dan fenomena langit yang mempesona dengan lebih luas.
LUXURIOUS CABIN WITH 7-SEATER CAPACITY
Jelajahi berbagai tujuan dengan nyaman dalam ruang kabin All New Honda CR-V yang lapang berkapasitas tujuh tempat duduk. Kemewahan dan fleksibilitasnya akan memanjakan setiap perjalanan Anda
8 WAY DRIVER POWER SEAT ADJUSMENT & 4 WAY FRONT PASSENGER ADJUSMENT
REAR A/C VENTILATION
REAR A/C SYSTEM
POWER TAILGATE WITH HEIGHT ADJUSMENT
DISCOVER GREAT PERFORMANCE
Perluas jelajah Anda dan miliki banyak pertualangan yang menyenangkan dengan performa mesin SUV berkelas dunia.
CVT WITH EARTH DREAM TECHNOLOGY
PADDLE SHIFT
MACPHERSON STRUT & MULTI LINK SUSPENSION
EURO4
DRIVE BY WIRE
ECO ASSISTTM
ECON MODE
BRAKE OVERRIDE SYSTEM
HILL START ASSIST
EMERGENCY STOP SIGNAL
G-CON+ACETM
ELECTRIC PARKING BRAKE & AUTO BRAKE HOLD
ABS + EBD + BA
VEHICLE STABILITY ASSIST (VSA)
6 AIRBAGS, DRIVE WITH SAFETY FEATURES
Keselamatan Anda adalah prioritas utama Honda. Oleh karena itu, All New Honda CR-V dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan berteknologi tinggi untk kenyamanan berkendara secara menyeluruh.
Mesin | Honda CR-V 2.0L | Honda CR-V 1.5L Turbo | Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige |
---|---|---|---|
Tipe | 2.0 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup i-VTEC + DBW | 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup VTEC Turbo + DBW | 1.5L DOHC 4 Silinder Segaris, 16 Katup VTEC Turbo + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 81mm x 96,9mm | 73mm x 89,5mm | 73mm x 89,5mm |
Isi Silinder | 1997 | 1498 | 1498 |
Perbandingan Kompresi | 10,6:1 | 10,3:1 | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 154PS / 6.500 rpm | 190PS / 5.600rpm | 190PS / 5.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 189Nm / 4.300rpm | 240Nm / 2.000-5.0000rpm | 240Nm / 2.000-5.000 rpm |
Dimensi/Ukuran | Honda CR-V 2.0L | Honda CR-V 1.5L Turbo | Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige |
PanjangxLebarxTinggi | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm | 4.584mm x 1.855mm x 1.679mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.660mm | 2.660mm | 2.660mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.598mm / 1.613mm | 1.598mm / 1.613mm | 1.598mm / 1.613mm |
Transmisi | Honda CR-V 2.0L | Honda CR-V 1.5L Turbo | Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige |
Tipe | CVT | CVT | CVT |
Sistem Kemudi | Honda CR-V 2.0L | Honda CR-V 1.5L Turbo | Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige |
Sistem | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Tilt Steering | √ | √ | √ |
Telescopic Steering | √ | √ | √ |
Sistem Suspensi | Honda CR-V 2.0L | Honda CR-V 1.5L Turbo | Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
Sistem Rem | Honda CR-V 2.0L | Honda CR-V 1.5L Turbo | Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige |
Brake Override System | √ | √ | √ |
ABS + EBD | √ | √ | √ |
Brake Assist (BA) | √ | √ | √ |
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | Electric Parking Brake | |
Ban | Honda CR-V 2.0L | Honda CR-V 1.5L Turbo | Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige |
Ban | 235 / 65 R18 | 235 / 65 R18 | 235 / 60 R18 |
Roda | Alloy Wheel 17″ x 7.5j | Alloy Wheel 17″ x 7.5j | Alloy Wheel 18″ x 7.5j |
Eksterior | Honda CR-V 2.0L | Honda CR-V 1.5L Turbo | Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige |
Front Lamp | Halogen Projector | Halogen Projector | Full LED Headlight |
Fog Lamp | √ | √ | √ |
Door Mirror | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) |
Door Handle | Body Color | Body Color | Body Color |
Exhaust Pipe Finisher | √ | ||
LED Daytime Running Light | √ | √ | √ |
Shark Fin Antenna | √ | √ | √ |
Auto Leveling Headlight | √ | ||
Fog Lamp Type | Bulb | Bulb | LED |
Interior | Honda CR-V 2.0L | Honda CR-V 1.5L Turbo | Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige |
Audio | 7.0″ Touch Screen Monitor, CD/DVD, MP3/WMA, Radio, HDMI Port, USB Port, Smartphone Connection, Bluetooth | 9.0″ Touchscreen Monitor, Navigation, MP3/WMA, Radio, HDMI Port, USB Port, Smartphone Connection, Bluetooth, nanoe Technology, ANC, SVC | 9.0″ Touchscreen Monitor, Navigation, MP3/WMA, Radio, HDMI Port, USB Port, Smartphone Connection, Bluetooth, nanoe Technology, ANC, SVC |
ECON Button | √ | √ | √ |
ECO Assist | √ | √ | √ |
One Push Ignition System | √ | ||
Audio Steering Switch | √ | √ | √ |
Paddle Shift | √ | √ | √ |
Cruise Control | √ | √ | √ |
Auto Door Lock by Speed | √ | √ | √√ |
Power Window | √ | √ | |
Tweeter | √ | √ | |
Green Glass | √ | √ | √ |
Hands-Free Telephone (HFT) | √ | √ | √ |
Rear Ventilation AC | √ | √ | √ |
Seat Trim Material | Fabric | Leather | Leather |
Power Seat Adjustment | √ | √ | |
Power Lumbar Support (Driver Seat) | √ | √ | |
Auto A/C with Smart Touch | √ | √ | |
Interior Color | Beige | ||
Power Sunroof | √ | ||
Automatic AC | Manual | Auto A/C with DUal Zone Climate Control | Auto A/C with Dual Zone Climate Control |
Fitur Keselamatan | Honda CR-V 2.0L | Honda CR-V 1.5L Turbo | Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige |
Side Airbags | √ | ||
Side Curtain Airbags | √ | ||
Pedestrian Protection | √ | ||
Dual Front SRS Airbags | √ | √ | √ |
Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Rear) | Seatbelt 3P ELR (x3) | Seatbelt 3P ELR (x3) + Seatbelt 3P ELR (x3) | Seatbelt 3P ELR (x3) + Seatbelt 3P ELR (x3) |
Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | √ | √ | √ |
ISOFIX & Tether | √ | √ | √ |
VSA | √ | √ | √ |
Hill Start Assist | √ | √ | √ |
Emergency Stop Signal (ESS) | √ | √ | √ |
Motion Adaptive EPS | √ | ||
Rear Parking Camera | Available | Multi Angle | Multi Angle |
Sistem Keamanan | Honda CR-V 2.0L | Honda CR-V 1.5L Turbo | Honda CR-V 1.5L Turbo Prestige |
Keyless Entry | √ | √ | |
Immobilizer | √ | √ | √ |
Alarm System | √ | √ | √ |
Smart Entry | √ | √ | √ |
Galery Honda CR-V
Fitur Honda CR-V
Credit Simulation Test Drive Download Brochure
