Honda HR-V
Honda HR-V NOTHING BUT OUTSTANDING
Bersiaplah merasakan impresi dan sensasi berkendara yang outstanding dari salah satu SUV terbaik dari Honda! Inilah simbol ketangguhan yang semakin menggoda, menjadikan siapapun pengendaranya, stand out di segala suasana.
Honda HR-V kini tampil dengan tampak depan baru yang lebih stand out, kental dengan aura maskulin yang sporty dan elegan. Karakter SUV oremium yang tangguh terpancar dari garis-garis otot bodinya yang aerodinamis, mempertegas kesan outstanding dari segala sisi.
Interior New Honda HR-V yang dibalut dengan kombinasi material kulit di setiap detailnya semakin memperkuat kesan sporty dan mewah. Serta dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang memberikan kenyamanan berkendara yang eksklusif.

Harga Mobil Honda HR-V | Harga |
---|---|
HR-V 1.5L S MT |
– |
HR-V 1.5L S CVT |
– |
HR-V 1.5L E CVT |
– |
HR-V 1.5L CVT SPECIAL EDITION |
– |
HR-V 1.8L PRESTIGE CVT |
– |
HR-V PRESTIGE (TWO TONE) | – |
* Harga special color Honda HR-V: Harga Mobil + Rp. 1.500.000.
** Harga di atas adalah Harga On The Road Wilayah Jakarta, termasuk Biaya BBN Pertama (tidak termasuk pajak progresif kepemilikan mobil). *** Harga Tidak Mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dulu. **** Dapatkan informasi kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda bersama Honda Cakra Pangukir dengan Klik Disini! dan untuk Layanan Test Drive Klik Disini! |
Pilihan Warna Honda HR-V

Lunar Silver Metallic

Modern Steel Metallic

Rallye Red

Crystal Black Pearl

White Orchid Pearl

Brownish Amethyst Metallic (1.8L Prestige)

Dark Olive Metallic (1.5L)

White Orchid Pearl Two Tone (1.8L Prestige)
*Spesifikasi, fitur dan material dapat berbeda dengan aktual kendaraan yang dijual. Perubahan warna, material serta kelengkapan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Desain Honda HR-V
DESIGN NEW HRV 2018
Honda HR-V kini tampil dengan tampak depan baru yang lebih stand out, kental dengan aura maskulin yang sporty dan elegan. Karakter SUV oremium yang tangguh terpancar dari garis-garis otot bodinya yang aerodinamis, mempertegas kesan outstanding dari segala sisi.
Stand Out Design (Rear)
Stand Out Design (Front)
Stand Out Inside
NEW Front Seat Design
NEW Sporty Pedal Pad
High Deck Console with Arm Rest
Driver Seat Height Adjuster
Spacious Trunk Space
Long Mode
Tall Mode
Utility Mode
INTERIOR NEW HRV 2018
Honda HR-V memiliki kapasitas kabin yang luas untuk kenyamanan pengemudi dan penumpang sepanjang perjalanan serta menunjang apapun aktifitas Anda sesuai kebutuhan.
NEW Advanced 8” Floating Capacitive Touchscreen Display Audio
Multi Angle Rear View Camera
6 Speakers
Wide Flow A/C
Tilt & Telescopic Steering Wheel
CVT with Earth Dreams Technology & 6 M /T
CVT dengan Earth Dreams Technology untuk perpindahan transmisi yang lebih halus dan performa mesin yang maksimal serta konsumsi bahan bakar yang efisien. Juga hadir dalam pilihan 6 M/T untuk sensasi berkendara yang sporty. Rasakan ketangguhan mesin Honda HR-V dengan tenaga besar dan torsi tinggi yang mampu memberikan akselerasi lebih responsif serta kesenangan berkendara yang optimal, namun hemat bahan bakar. Honda HR-V memiliki tingkat emisi gas buang yang lebih bersih dan telah memenuhi standar uji emisu EURO-4.
Paddle Shift
MacPherson Strut & H-Shape Torsion Beam Suspension
Eco Assist TM
HR-V 1.8L PRESTIGE
HR-V 1.8L PRESTIGE 1.8L i-VTEC
Two – Tone Color Interior
Chrome Exhaust Pipe Finisher
New Projector Headlamp with LED Light Guide
Semi Leather Seat
Power Panoramic Sunroof
6 Airbags (available on Prestige) & Dual Front SRS Airbags
Electric Parking Brake + Auto Brake Hold
G-CON + ACETM with Side Impact Beam
ASEAN NCAP
Brake Override System
Mesin | HR-V 1.5L S M/T | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Special Edition |
---|---|---|---|---|
Tipe | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW | 1.5L 4 Silinder Segaris, 16 Katup + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm |
Isi Silinder | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 10,3:1 |
Daya Maksimum | 120PS / 6.600rpm | 120PS / 6.600rpm | 120PS / 6.600rpm | 120PS / 6.600rpm |
Momen Puntir Maksimum | 145Nm / 4.600rpm | 145Nm / 4.600rpm | 145Nm / 4.600rpm | 145Nm / 4.600rpm |
Dimensi / Ukuran | HR-V 1.5L S M/T | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Special Edition |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.610mm | 2.610mm | 2.610mm | 2.610mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm | 1.535mm / 1.540mm | 1.535mm / 1.540mm | 1.535mm / 1.540mm |
Transmisi | HR-V 1.5L S M/T | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Special Edition |
Tipe | 6 Speed M/T | CVT | CVT | CVT |
Sistem Kemudi | HR-V 1.5L S M/T | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Special Edition |
Sistem | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Electronic Power Steering (EPS) | Y | Y | Y | Y |
Tilt Steering | Y | Y | Y | Y |
Telescopic Steering | – | – | – | – |
Sistem Suspensi | HR-V 1.5L S M/T | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Special Edition |
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem | HR-V 1.5L S M/T | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Special Edition |
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
ABS + EBD | Y | Y | Y | Y |
Brake Assist (BA) | Y | Y | Y | Y |
Parking Brake | Y | Y | Y | Y |
Auto Hold Brake | Y | Y | Y | Y |
Ban | HR-V 1.5L S M/T | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Special Edition |
Ban | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Velg | Sporty 17″ Alloy Wheel | Sporty 17″ Alloy Wheel | Sporty 17″ Alloy Wheel | Sporty 17″ Alloy Wheel |
Eksterior | HR-V 1.5L S M/T | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Special Edition |
Head Lamp | Halogen Projector | Halogen Projector | Halogen Projector | Full LED Headlight |
Daytime Running Light | – | – | – | Y |
Fog Lamp | Y | Y | Y | Y |
Auto Leveling | – | – | – | Y |
Auto On/Off Headlights | – | – | – | – |
Heat Rejecting Green Tinted Glass | Y | Y | Y | Y |
Power Retractable Door Mirror | Y | Y | Y | Y |
Antenna | Sharks Fin | Sharks Fin | Sharks Fin | Sharks Fin |
Rear Parking Camera | – | – | Y | Y |
Chrome Exhaust Pipe + Finisher | – | – | – | – |
Aero Kit | Black | Black | Black | Black |
LED High Mount Stop Lamp | Y | Y | Y | Y |
Interior | HR-V 1.5L S M/T | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Special Edition |
Audio | 6,2″ Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, CD/DVD Player, MP3/WMA, USB Port, Aux in Port, Bluetooth Connection | 6,2″ Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, CD/DVD Player, MP3/WMA, USB Port, Aux in Port, Bluetooth Connection | 8″ Floating Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, MP3/WMA, USB Port, HDMI Port, Aux in Port, Bluetooth Connection, Smartphone Connection (need additional Cable for iPhone Mirroring) | 8″ Floating Capacitive Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, MP3/WMA, USB Port, Aux in Port, Bluetooth Connection, Smartphone Connection |
Tweeter Speaker | – | – | ||
One Push Ignition System | – | – | – | – |
Audio Steering Switch | – | – | – | – |
Paddle Shift | – | – | Y | Y |
Cruise Control | – | – | Y | Y |
Air Conditioner | Manual A/C | Manual A/C | Auto A/C with Smart Touch | Auto A/C with Smart Touch |
Seat Adjustment Driver | Manual Seat Adjustment | Manual Seat Adjustment | Manual Seat Adjustment | Manual Seat Adjustment |
Seat Adjustment Passenger | Manual Seat Adjustment | Manual Seat Adjustment | Manual Seat Adjustment | Manual Seat Adjustment |
Interior Color | Black | Black | Black | Black |
Seat Material | Fabric | Fabric | Half Leather | Full Leather |
Sunroof | No | No | No | No |
Fitur Keselamatan | HR-V 1.5L S M/T | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Special Edition |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ | G-CON + ACE™ | G-CON + ACE™ | G-CON + ACE™ |
Dual Front i-SRS Airbags | Y | Y | Y | Y |
Side Airbags | – | – | – | – |
Side Curtain Airbags | – | – | – | – |
Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3 Point ELR (x2) | 3 Point ELR (x2) | 3 Point ELR (x2) | 3 Point ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3 Points ELR (x3) | 3 Points ELR (x3) | 3 Points ELR (x3) | 3 Points ELR (x3) |
Seatbelt Reminder | Driver | Driver | Driver | Driver |
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | Y | Y | Y | Y |
ISOFIX & Tether | Y | Y | Y | Y |
Vehicle Stability Assist (VSA) | Y | Y | Y | Y |
Hill Start Assist (HSA) | Y | Y | Y | Y |
Emergency Stop Signal (ESS) | Y | Y | Y | Y |
Motion Adaptive EPS | Y | Y | Y | Y |
Brake Override System | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fitur Keamanan | HR-V 1.5L S M/T | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Special Edition |
Key Type | Wave Key | Wave Key | Smart Key | Smart Key |
Alarm System | Y | Y | Y | Y |
Auto Door Lock by Speed | Y | Y | Y | Y |
Immobilizer | Y | Y | Y | Y |
Smart Key | Y | Smart Entry System | Smart Entry System |
